TOP PAGE


平松政次

思い出の選手 鯨&星

子供の頃の大エース!ぎりぎり200勝!名球界。
背番号27 当時のエースナンバーは17
この番号の取り合いになり、当時の球団の判断で背番号27!
これが必殺のエースナンバー決定の裏話。
必殺のシュートで他球団打線を抑えまくり。そう必殺のカミソリシュートだ。
引退後は球団よりもプロ野球解説者としての立場の方が有名かもしれない。
しかし見事なエースだった。
子供の頃のホエールズは打線のみで投手は???状態。
その中でも彼は踏ん張り他球団のエースと遜色ない活躍をした。
見事なカミソリシュートは歴史に残る凄さだった。
最高のエースだった記憶の方が遥かに大きい。見事な大エースだった。

球団 登板 S H HP 勝率 被安 被本 四球 死球 三振 自責 防御率
1967 大洋 16 3 4 .429 70.1/3 66 13 14 3 42 28 3.60
1968 大洋 51 5 12 .294 120.1/3 119 14 54 7 77 57 4.28
1969  大洋  57  14  12        .538 245.2/3  215 24  56  14  157  70  2.56 
1970  大洋  51  25 19       .568  332.2/3  226 18  68  13 182 72  1.95 
1971  大洋  43  17 13       .567  279  211 18  82  10 153 69  2.23 
1972  大洋  41  13 15       .464  243.2/3  211 32  84  11 118 93  3.43 
1973  大洋  49  17 11       .607  207.2/3  180 15  56  4 110 70  3.03 
1974  大洋  46  15 16  2     .484  243.2/3  222 37  74  175 99  3.65
1975  大洋  28  12 10   2     .545  172.1/3  145 25  50  134 62  3.24 
1976  大洋  41  13  17  2     .433  260.1/3  227 40  95  170 110  3.81 
1977  大洋  32  10 9  1     .526  166  182 25  50  105 73 3.96 
1978  横浜大洋  36 10  7     .667  146.2/3  142 18  49  7 83 64  3.92 
1979  横浜大洋  30  13   7  1     .650  196  155 20  50  138  52  2.39 
1980  横浜大洋  30  10 11  0     .476  199.1/3  227 26  57  107 95  4.30 
1981  横浜大洋  17  7  1     .462  110.1/3  109 31  70 43  3.49 
1982  横浜大洋  25  10   0     .474  140.1/3  150 15  31  83  62  3.99 
1983  横浜大洋  23  8  0     .500  131  136 14  53  83  57  3.92 
1984  横浜大洋  19 10   0     .091  95. 114 11  36  58  60  5.68 
通算    635  201  198  16      .506  13891  3037  374  990  120  2045  1236  3.31 




思い出の選手 鯨&星